商品表
时间:2026-11-10 19:07:03
| id | 人民币 | 黄金数 | 名称 | 实付(空为折前) |
| pay1 | 6 | 60 | 黄金 | |
| pay2 | 30 | 300 | 黄金 | |
| pay3 | 68 | 680 | 黄金 | |
| pay4 | 128 | 1280 | 黄金 | |
| pay5 | 328 | 3280 | 黄金 | |
| pay6 | 648 | 6480 | 黄金 | |
| pay7 | 998 | 9980 | 黄金 | |
| pay8 | 1998 | 19980 | 黄金 | |
| pay101 | 6 | 超值礼包 | ||
| pay102 | 30 | 惊喜礼包 | ||
| pay103 | 68 | 大额礼包 | ||
| pay104 | 98 | 豪华礼包 | ||
| pay105 | 128 | 尊贵礼包 | ||
| pay106 | 198 | 惊喜礼包 | ||
| pay107 | 328 | 惊喜礼包 | ||
| pay108 | 648 | 惊喜礼包 | ||
| pay109 | 998 | 惊喜礼包 | ||
| pay110 | 1280 | 惊喜礼包 | ||
| pay111 | 1980 | 惊喜礼包 | ||
| pay112 | 3280 | 惊喜礼包 | ||
| pay113 | 6480 | 惊喜礼包 | ||
| pay114 | 9980 | 惊喜礼包 | ||
| pay115 | 12800 | 惊喜礼包 | ||
| pay116 | 64800 | 惊喜礼包 | ||
| pay117 | 128000 | 惊喜礼包 | ||
| pay118 | 19800 | 礼包 | ||
| pay119 | 32800 | 礼包 | ||
| pay201 | 60 | 600 | 黄金 | |
| pay202 | 98 | 980 | 黄金 | |
| pay203 | 113 | 1130 | 黄金 | |
| pay204 | 278 | 2780 | 黄金 | |
| pay205 | 298 | 2980 | 黄金 | |
| pay206 | 548 | 5480 | 黄金 | |
| pay207 | 588 | 5880 | 黄金 | |
| pay208 | 818 | 8180 | 黄金 | |
| pay209 | 848 | 8480 | 黄金 | |
| pay210 | 898 | 8980 | 黄金 | |
| pay211 | 1498 | 14980 | 黄金 | |
| pay212 | 1598 | 15980 | 黄金 | |
| pay213 | 1648 | 16480 | 黄金 | |
| pay214 | 2298 | 22980 | 黄金 | |
| pay215 | 2598 | 25980 | 黄金 | |
| pay216 | 3298 | 32980 | 黄金 | |
| pay217 | 4498 | 44980 | 黄金 | |
| pay218 | 5898 | 58980 | 黄金 | |
| pay10001 | 38 | 380 | 黄金 | |
| pay10002 | 3280 | 32800 | 黄金 | |
| pay10003 | 6480 | 64800 | 黄金 | |
| pay10004 | 12800 | 128000 | 黄金 | |
| pay10005 | 30000 | 300000 | 黄金 | |
| pay10006 | 50000 | 500000 | 黄金 | |
| pay10007 | 100000 | 1000000 | 黄金 | |
| pay10008 | 300000 | 3000000 | 黄金 | |
| pay219 | 288 | 0 | 丹书铁卷 | |
| pay301 | 6 | 绸缎 | ||
| pay302 | 30 | 绸缎 | ||
| pay303 | 68 | 绸缎 | ||
| pay304 | 128 | 绸缎 | ||
| pay305 | 328 | 绸缎 | ||
| pay306 | 648 | 绸缎 | ||
| pay401 | 298 | 玲珑兵符320 | ||
| pay402 | 998 | 玲珑兵符1100 | ||
| pay511 | 7 | 代金卷 | 实付 | |
| pay501 | 6 | 代金券 | 实付 | |
| pay502 | 18 | 代金券 | 实付 | |
| pay503 | 68 | 代金券 | 实付 | |
| pay504 | 128 | 代金券 | 实付 | |
| pay505 | 328 | 代金券 | 实付 | |
| pay506 | 648 | 代金券 | 实付 | |
| pay507 | 1998 | 代金券 | 实付 | |
| pay508 | 2998 | 代金券 | 实付 | |
| pay509 | 4998 | 代金券 | 实付 | |
| pay512 | 30 | 代金券 | 实付 | |
| pay601 | 6 | 新手挑战 | ||
| pay602 | 30 | 新手挑战 | ||
| pay603 | 68 | 新手挑战 | ||
| pay604 | 98 | 新手挑战 | ||
| pay701 | 18 | 普通充值 | ||
| pay702 | 38 | 普通充值 |
下载APP盒子












